ویتامین و مواد معدنی کودک
سلامت دهان و دندان
سلامت چشم
دیابت و قند
مکمل گیاهی دیابت و قند
دوران بارداری و شیردهی
مکمل گیاهی دیابت و قند
بعد از گزیدگی حشرات
ضدشپش
سوسک کش
چسب موش
لیدی میل فاسبل یک مکمل غذایی جامع است که به طور ویژه برای خانمهای باردار و شیرده طراحی شده است. این محصول با ترکیبی از مواد مغذی ضروری مانند پروتئینها، ویتامینها و مواد معدنی، به خصوص کلسیم، آهن، روی و اسید فولیک، نیازهای تغذیهای مادر و جنین یا نوزاد را برآورده میکند. با مصرف این مکمل، مادران میتوانند از تامین کامل نیازهای تغذیهای خود و نوزادشان اطمینان حاصل کنند.
روزانه 2 لیوان از لیدی میل مصرف شود، مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد. برای تهیه، 10 پیمانه سر صاف از پودر لیدی میل را در یک لیوان آب گرم (حداکثر 45 درجه سانتیگراد) ریخته و خوب بهم بزنید. توصیه میشود مصرف لیدی میل چند ماه پیش از بارداری آغاز شود.
بهترین زمان مصرف تا قبل از تاریخ درج شده بر روی قوطی است. محتوای قوطی باز شده حداکثر تا 4 هفته قابل استفاده است. در جای خشک و خنک نگهداری شود و از نگهداری در یخچال خودداری شود.
عوارض جانبی خاصی برای این محصول گزارش نشده است، اما در صورت بروز هر گونه واکنش غیرمعمول، مصرف را قطع کرده و با پزشک مشورت کنید.
در صورت حساسیت به هر یک از ترکیبات، از مصرف این محصول خودداری نمایید.
لیدی میل شامل شیر چربی گرفته شده، ساکاروز، روغنهای گیاهی، مالتودکسترین، وی پروتئین، مواد معدنی، ویتامینها و دیگر مواد مغذی است.
تداخل دارویی خاصی گزارش نشده است، اما در صورت مصرف داروهای دیگر، مشورت با پزشک توصیه میشود.
مصرف این مکمل در دوران بارداری و شیردهی توصیه میشود تا نیازهای تغذیهای مادر و جنین یا نوزاد پوشش داده شود.
ارزش غذایی | ||||||||
میانگین ترکیبات | مقدار مصرف روزانه-۲ لیوان | در هر ۱۰۰ گرم پودر | ارزش تغذیه ای روزانه | میانگین ترکیبات | مقدار مصرف روزانه-۲ لیوان | در هر ۱۰۰ گرم پودر | ارزش تغذیه ای روزانه | |
ید | ۱۹۸ mg | ۲۲۰ mg | ۱۳۲% | پروتئین | ۲۰٫۷ g | ۲۳ g | ** | |
سلنیوم | ۲۶٫۱ mg | ۲۹ mg | ** | چربی | ۱۰٫۶ g | ۱۱٫۸ g | ** | |
ویتامین ها | کربوهیدرات | ۵۶٫۲ g | ** | |||||
ویتامین A | ۲۴۳۰ IU | ۲۷۰۰ IU | ۳۰% | مواد معدنی | ۵٫۴ g | ۶٫۰ g | ** | |
ویتامین B1 | ۱۵۷۵ mcg | ۱۷۵۰ mcg | ۹۲٫۶% | رطوبت | * | ۳٫۰ g | ** | |
ویتامین B2 | ۱۵۷۵ mcg | ۱۷۵۰ mcg | ۷۸% | انرژی | ۳۷۸ Kcal | ۴۲۰ Kcal | ** | |
ویتامین B6 | ۱۸۹۰ mcg | ۲۱۰۰ mcg | ۷۵% | اسید لینولئیک | ۱۵۹۷٫۵ mg | ۱۷۷۵ mg | ** | |
ویتامین B12 | ۳٫۴۲ mcg | ۳٫۸ mcg | ۴۲% | اسید آلفالینولنیک | ۱۷۰٫۱ mg | ۱۸۹ mg | ** | |
ویتامین B3 | ۲۰٫۷ mcg | ۲۳ mcg | ۱۰۴% | اسید دو کوزاهگزانوئیک | ۹۰ | ۱۰۰ | ** | |
ویتامین C | ۵۸٫۵ mcg | ۶۵ mcg | ۹۷٫۵% | اسید آراشیدونیک | ۴۵ mg | ۵۰ mg | ** | |
ویتامین D3 | ۳۲۴ IU | ۳۶۰ IU | ۸۱% | مواد معدنی | ||||
ویتامین E | ۱۰٫۸ IU | ۱۲ IU | ۳۶% | سدیم | ۳۱۵ mg | ۳۵۰ mg | ** | |
بیوتین (B7) | ۳۱٫۵ mcg | ۳۵ mcg | ۱۰٫۵% | پتاسیم | ۹۲۷ mg | ۱۰۳۰ mg | ** | |
ویتامین K1 | ۴۵٫۵ mcg | ۵۵ mcg | ** | کلر | ۶۳۹ mg | ۷۱۰ mg | ** | |
اسید فولیک (B9) | ۴۹۵ mcg | ۵۵۰ mcg | ۶۲% | کلسیم | ۱۰۸۰ mg | ۱۲۰۰ mg | ۸۳% | |
اسید پانتوتنیک (B5) | ۶٫۳ mcg | ۷ mcg | ۶۳% | فسفر | ۷۲۰ mg | ۸۰۰ mg | ۵۵٫۴% | |
بتاکاروتن | ۳۶۰ mcg | ۴۰۰ mcg | ** | منیزیم | ۱۸۹ mg | ۲۱۰ mg | ۴۲% | |
تورین | ۵۴ mcg | ۶۰ mcg | ** | آهن | ۲۳٫۴ mg | ۲۶ mg | ۱۳۰% | |
اینوزیتول | ۴۵ mcg | ۵۰ mcg | ** | روی (زینک) | ۱۰٫۸ mg | ۱۲ mg | ۷۲% | |
کولین | ۴۲۷٫۵ mcg | ۴۷۵ mcg | ** | مس | ۱۶۲۰ mg | ۱۸۰۰ mg | ۸۱% | |
منگنز | ۱۸۹ mg | ۲۱۰ mg | ||||||
داروخانه اینترنتی داروپل با مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دکتر داروساز، مجموعهای از محصولات اصیل و استاندارد را از برندهای معتبر داخلی و خارجی گردآوری کرده است. تمامی محصولات قبل از عرضه، توسط متخصصان بررسی شده و اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه ارائه میشود. امکان مشاوره تخصصی، ارسال سریع، تضمین اصالت کالا و خرید آسان از مزایای برجسته داروپل برای شما عزیزان است.
770,000 تومان
| فرم محصول | |
|---|---|
| مقدار | |
| طعم | , , , |
| ماده شاخص | |
| رده سنی | |
| جنس محفظه | |
| تحت لیسانس | |
| شرکت تولیدکننده | |
| کشور تولیدکننده |
روزانه 2 لیوان از لیدی میل مصرف شود، مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد.
برای تهیه، 10 پیمانه سر صاف از پودر لیدی میل را در یک لیوان آب گرم (حداکثر 45 درجه سانتیگراد) ریخته و خوب بهم بزنید.
توصیه میشود مصرف لیدی میل چند ماه پیش از بارداری آغاز شود.
در صورت حساسیت به هر یک از ترکیبات، از مصرف این محصول خودداری نمایید.
بهترین زمان مصرف تا قبل از تاریخ درج شده بر روی قوطی است.
محتوای قوطی باز شده حداکثر تا 4 هفته قابل استفاده است.
در جای خشک و خنک نگهداری شود و از نگهداری در یخچال خودداری شود.
ارزش غذایی | ||||||||
میانگین ترکیبات | مقدار مصرف روزانه-۲ لیوان | در هر ۱۰۰ گرم پودر | ارزش تغذیه ای روزانه | میانگین ترکیبات | مقدار مصرف روزانه-۲ لیوان | در هر ۱۰۰ گرم پودر | ارزش تغذیه ای روزانه | |
ید | ۱۹۸ mg | ۲۲۰ mg | ۱۳۲% | پروتئین | ۲۰٫۷ g | ۲۳ g | ** | |
سلنیوم | ۲۶٫۱ mg | ۲۹ mg | ** | چربی | ۱۰٫۶ g | ۱۱٫۸ g | ** | |
ویتامین ها | کربوهیدرات | ۵۶٫۲ g | ** | |||||
ویتامین A | ۲۴۳۰ IU | ۲۷۰۰ IU | ۳۰% | مواد معدنی | ۵٫۴ g | ۶٫۰ g | ** | |
ویتامین B1 | ۱۵۷۵ mcg | ۱۷۵۰ mcg | ۹۲٫۶% | رطوبت | * | ۳٫۰ g | ** | |
ویتامین B2 | ۱۵۷۵ mcg | ۱۷۵۰ mcg | ۷۸% | انرژی | ۳۷۸ Kcal | ۴۲۰ Kcal | ** | |
ویتامین B6 | ۱۸۹۰ mcg | ۲۱۰۰ mcg | ۷۵% | اسید لینولئیک | ۱۵۹۷٫۵ mg | ۱۷۷۵ mg | ** | |
ویتامین B12 | ۳٫۴۲ mcg | ۳٫۸ mcg | ۴۲% | اسید آلفالینولنیک | ۱۷۰٫۱ mg | ۱۸۹ mg | ** | |
ویتامین B3 | ۲۰٫۷ mcg | ۲۳ mcg | ۱۰۴% | اسید دو کوزاهگزانوئیک | ۹۰ | ۱۰۰ | ** | |
ویتامین C | ۵۸٫۵ mcg | ۶۵ mcg | ۹۷٫۵% | اسید آراشیدونیک | ۴۵ mg | ۵۰ mg | ** | |
ویتامین D3 | ۳۲۴ IU | ۳۶۰ IU | ۸۱% | مواد معدنی | ||||
ویتامین E | ۱۰٫۸ IU | ۱۲ IU | ۳۶% | سدیم | ۳۱۵ mg | ۳۵۰ mg | ** | |
بیوتین (B7) | ۳۱٫۵ mcg | ۳۵ mcg | ۱۰٫۵% | پتاسیم | ۹۲۷ mg | ۱۰۳۰ mg | ** | |
ویتامین K1 | ۴۵٫۵ mcg | ۵۵ mcg | ** | کلر | ۶۳۹ mg | ۷۱۰ mg | ** | |
اسید فولیک (B9) | ۴۹۵ mcg | ۵۵۰ mcg | ۶۲% | کلسیم | ۱۰۸۰ mg | ۱۲۰۰ mg | ۸۳% | |
اسید پانتوتنیک (B5) | ۶٫۳ mcg | ۷ mcg | ۶۳% | فسفر | ۷۲۰ mg | ۸۰۰ mg | ۵۵٫۴% | |
بتاکاروتن | ۳۶۰ mcg | ۴۰۰ mcg | ** | منیزیم | ۱۸۹ mg | ۲۱۰ mg | ۴۲% | |
تورین | ۵۴ mcg | ۶۰ mcg | ** | آهن | ۲۳٫۴ mg | ۲۶ mg | ۱۳۰% | |
اینوزیتول | ۴۵ mcg | ۵۰ mcg | ** | روی (زینک) | ۱۰٫۸ mg | ۱۲ mg | ۷۲% | |
کولین | ۴۲۷٫۵ mcg | ۴۷۵ mcg | ** | مس | ۱۶۲۰ mg | ۱۸۰۰ mg | ۸۱% | |
منگنز | ۱۸۹ mg | ۲۱۰ mg | ||||||


770,000 تومان
تلفن پشتیبانی :4401850-021 | ساعت کاری :شنبه تا پنج شنبه | ساعت 9 صبح الی 6 عصرضمانت بازگشت کالا
پشتیبانی ۲۴ ساعته
پرداخت امن و مطمئن

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.