ویتامین و مواد معدنی کودک
سلامت دهان و دندان
سلامت چشم
دیابت و قند
مکمل گیاهی دیابت و قند
دوران بارداری و شیردهی
مکمل گیاهی دیابت و قند
بعد از گزیدگی حشرات
ضدشپش
سوسک کش
چسب موش
سرلاک گندم و تکه های خرما به همراه شیر نستله، یک غذای کمکی و مقوی برای کودکان از پایان ۸ ماهگی به بعد است. این محصول با ترکیبی از غلات و میوههای مغذی، ویتامینها و مواد معدنی، به تقویت سیستم ایمنی و سلامت گوارش کودک کمک میکند. با جذب بهتر آهن و تقویت عملکرد شناختی، این سرلاک نیازهای تغذیهای کودک را به خوبی تامین میکند.
قبل از تهیه، دستها و ظرف غذای کودک را بشویید. آب آشامیدنی تمیز را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و بگذارید خنک شود. ۱۵۰ میلیلیتر آب ولرم را در ظرف کودک بریزید و ۵۰ گرم (۹ قاشق غذاخوری) سر صاف سرلاک به آن اضافه کنید. مخلوط را هم زده و با قاشق تمیز به کودک بخورانید.
محتویات قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف است. باقیمانده غذا را بعد از هر بار مصرف دور بریزید و درب قوطی را محکم ببندید.
حاوی ویتامینهای مختلف، آهن، ید، امگا ۳ و سایر مواد معدنی و مغذی.
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری | |
| ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 211 | 422 | 100 | ||
| ویتامین E | mg | 2.5 | 0.5 | 1.18 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | ||
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.7 | اسید لینولیئک | g | 0.8 | 1.6 | 0.38 | ||
| ویتامینC | mg | 32.5 | 65 | 15 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.09 | 0.18 | 0.04 | ||
| ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 0.04 | ||
| ویتامین B2 | mg | 0.4 | 0.8 | 0.19 | کربوهیدرات | g | 33.5 | 67 | 16 | ||
| ویتامین B12 | µg | 0.6 | 1.2 | 0.28 | فیبر رژیمی | g | 1 | 2 | 0.47 | ||
| ویتامینB6 | mg | 0.4 | 0.8 | 0.19 | مواد معدنی | g | 1.5 | 3 | 0.71 | ||
| اسید فولیک (B9) | µg | 28 | 56 | 13 | رطوبت | g | 151.3 | 2.5 | 0.59 | ||
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.4 | سدیم | mg | 100 | 200 | 47 | ||
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | 1.4 | پتاسیم | mg | 300 | 600 | 142 | ||
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 280 | 560 | 133 | ||
| آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 195 | 390 | 92 | ||
| روی | mg | 2.25 | 4.5 | 1.1 | منیزیم | mg | 27.5 | 55 | 13 | ||
| ید | µg | 20 | 40 | 9.5 | ویتامین A | µg | 190 | 380 | 90 | ||
داروخانه اینترنتی داروپل با مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دکتر داروساز، مجموعهای از محصولات اصیل و استاندارد را از برندهای معتبر داخلی و خارجی گردآوری کرده است. تمامی محصولات قبل از عرضه، توسط متخصصان بررسی شده و اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه ارائه میشود. امکان مشاوره تخصصی، ارسال سریع، تضمین اصالت کالا و خرید آسان از مزایای برجسته داروپل برای شما عزیزان است.
395,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
| وزن | 491 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 10 × 10 × 12 سانتیمتر |
| فرم محصول | |
| مقدار | |
| طعم | |
| کارایی |
غذای کمکی کودک |
| سن |
از پایان ۸ ماهگی |
| رده سنی | |
| جنس محفظه | |
| کشور تولیدکننده | |
| شرکت تولیدکننده |
قبل از تهیه، دستها و ظرف غذای کودک را بشویید. آب آشامیدنی تمیز را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و بگذارید خنک شود. ۱۵۰ میلیلیتر آب ولرم را در ظرف کودک بریزید و ۵۰ گرم (۹ قاشق غذاخوری) سر صاف سرلاک به آن اضافه کنید. مخلوط را هم زده و با قاشق تمیز به کودک بخورانید.
در صورت وجود حساسیت یا عدم تحمل نسبت به هر یک از ترکیبات (مانند گندم یا خرما)، یا اگر کودک رژیم غذایی خاصی دارد، قبل از مصرف با پزشک یا متخصص تغذیه کودک مشورت کنید.
محتویات قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف است.
باقیمانده غذا را بعد از هر بار مصرف دور بریزید و درب قوطی را محکم ببندید.
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری | |
| ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 211 | 422 | 100 | ||
| ویتامین E | mg | 2.5 | 0.5 | 1.18 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | ||
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.7 | اسید لینولیئک | g | 0.8 | 1.6 | 0.38 | ||
| ویتامینC | mg | 32.5 | 65 | 15 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.09 | 0.18 | 0.04 | ||
| ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 0.04 | ||
| ویتامین B2 | mg | 0.4 | 0.8 | 0.19 | کربوهیدرات | g | 33.5 | 67 | 16 | ||
| ویتامین B12 | µg | 0.6 | 1.2 | 0.28 | فیبر رژیمی | g | 1 | 2 | 0.47 | ||
| ویتامینB6 | mg | 0.4 | 0.8 | 0.19 | مواد معدنی | g | 1.5 | 3 | 0.71 | ||
| اسید فولیک (B9) | µg | 28 | 56 | 13 | رطوبت | g | 151.3 | 2.5 | 0.59 | ||
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.4 | سدیم | mg | 100 | 200 | 47 | ||
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | 1.4 | پتاسیم | mg | 300 | 600 | 142 | ||
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 280 | 560 | 133 | ||
| آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 195 | 390 | 92 | ||
| روی | mg | 2.25 | 4.5 | 1.1 | منیزیم | mg | 27.5 | 55 | 13 | ||
| ید | µg | 20 | 40 | 9.5 | ویتامین A | µg | 190 | 380 | 90 | ||



395,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تلفن پشتیبانی :4401850-021 | ساعت کاری :شنبه تا پنج شنبه | ساعت 9 صبح الی 6 عصرضمانت بازگشت کالا
پشتیبانی ۲۴ ساعته
پرداخت امن و مطمئن

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.