ویتامین و مواد معدنی کودک
سلامت دهان و دندان
سلامت چشم
دیابت و قند
مکمل گیاهی دیابت و قند
دوران بارداری و شیردهی
مکمل گیاهی دیابت و قند
بعد از گزیدگی حشرات
ضدشپش
سوسک کش
چسب موش
سرلاک گندم و عسل به همراه شیر نستله یک غذای کامل و مغذی برای کودکان بالای ۱۲ ماه است. این محصول با تامین ویتامینها و مواد معدنی ضروری، به رشد و تقویت سیستم ایمنی و شناختی کودک کمک میکند. برای شروع مصرف این محصول، بهتر است با پزشک متخصص کودک خود مشورت نمایید.
قبل از تهیه، دستها و ظرف غذای کودک را به دقت بشویید. ۱۵۰ میلیلیتر آب جوشیده و ولرم شده را در ظرف کودک بریزید و ۵۰ گرم یا ۹ قاشق غذاخوری سرلاک به آن اضافه کنید. مخلوط را هم بزنید تا یکنواخت شود و با قاشق تمیز به کودک بخورانید.
سرلاک را قبل از تاریخ انقضای ذکر شده مصرف نمایید. محتوای قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف است. باقیمانده غذا را بعد از مصرف دور بریزید و درب قوطی را محکم ببندید.
آرد گندم، شیر خشک بدون چربی، شکر، روغنهای گیاهی، عسل، کربنات کلسیم، فسفات سدیم، ویتامینها و مواد معدنی، پروبیوتیکها (بیفیدوباکتریوم لاکتیس)، فومارات آهن، وانیلین
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 210 | 421 | 100 | |
| ویتامین E | mg | 1.75 | 3.5 | 0.83 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | |
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.8 | اسید لینولیئک | g | 0.8 | 1.6 | 0.38 | |
| ویتامینC | mg | 32.5 | 65 | 15 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.09 | 0.18 | 0.04 | |
| ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 3.6 | |
| ویتامین B2 | mg | 0.25 | 0.5 | 0.12 | کربوهیدرات | g | 33.8 | 67.65 | 16 | |
| ویتامین B12 | µg | 0.35 | 0.75 | 0.18 | فیبر رژیمی | g | 0.7 | 1.4 | 0.33 | |
| ویتامینB6 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | مواد معدنی | g | 151.3 | 2.5 | 0.59 | |
| اسید فولیک (B9) | µg | 26.5 | 53 | 13 | رطوبت | g | 1.75 | 3.5 | 0.83 | |
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.4 | سدیم | mg | 105 | 210 | 50 | |
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | 1.4 | پتاسیم | mg | 275 | 550 | 131 | |
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 260 | 520 | 124 | |
| آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 190 | 380 | 90 | |
| روی | mg | 2 | 4.1 | 0.97 | منیزیم | mg | 17.5 | 35 | 8.3 | |
| ید | µg | 20 | 40 | 9.5 | ویتامین A | µg | 190 | 380 | 90 |
داروخانه اینترنتی داروپل با مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دکتر داروساز، مجموعهای از محصولات اصیل و استاندارد را از برندهای معتبر داخلی و خارجی گردآوری کرده است. تمامی محصولات قبل از عرضه، توسط متخصصان بررسی شده و اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه ارائه میشود. امکان مشاوره تخصصی، ارسال سریع، تضمین اصالت کالا و خرید آسان از مزایای برجسته داروپل برای شما عزیزان است.
365,000 تومان
فقط 1 عدد در انبار موجود است
فقط 1 عدد در انبار موجود است
| وزن | 491 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 10 × 10 × 12 سانتیمتر |
| فرم محصول | |
| مقدار | |
| طعم | |
| ماده شاخص | |
| ویتامین ها | , , |
| سن |
از پایان ۱۲ ماهگی |
| رده سنی | |
| جنس محفظه | |
| کشور تولیدکننده | |
| شرکت تولیدکننده |
قبل از تهیه، دستها و ظرف غذای کودک را به دقت بشویید. ۱۵۰ میلیلیتر آب جوشیده و ولرم شده را در ظرف کودک بریزید و ۵۰ گرم یا ۹ قاشق غذاخوری سرلاک به آن اضافه کنید. مخلوط را هم بزنید تا یکنواخت شود و با قاشق تمیز به کودک بخورانید.
سرلاک را قبل از تاریخ انقضای ذکر شده مصرف نمایید.
در صورت وجود حساسیت یا عدم تحمل نسبت به هر یک از ترکیبات (مانند گندم یا عسل)، یا اگر کودک رژیم غذایی خاصی دارد، قبل از مصرف با پزشک یا متخصص تغذیه کودک مشورت کنید.
محتوای قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف است.
باقیمانده غذا را بعد از مصرف دور بریزید و درب قوطی را محکم ببندید.
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 210 | 421 | 100 | |
| ویتامین E | mg | 1.75 | 3.5 | 0.83 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | |
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.8 | اسید لینولیئک | g | 0.8 | 1.6 | 0.38 | |
| ویتامینC | mg | 32.5 | 65 | 15 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.09 | 0.18 | 0.04 | |
| ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 3.6 | |
| ویتامین B2 | mg | 0.25 | 0.5 | 0.12 | کربوهیدرات | g | 33.8 | 67.65 | 16 | |
| ویتامین B12 | µg | 0.35 | 0.75 | 0.18 | فیبر رژیمی | g | 0.7 | 1.4 | 0.33 | |
| ویتامینB6 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | مواد معدنی | g | 151.3 | 2.5 | 0.59 | |
| اسید فولیک (B9) | µg | 26.5 | 53 | 13 | رطوبت | g | 1.75 | 3.5 | 0.83 | |
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.4 | سدیم | mg | 105 | 210 | 50 | |
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | 1.4 | پتاسیم | mg | 275 | 550 | 131 | |
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 260 | 520 | 124 | |
| آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 190 | 380 | 90 | |
| روی | mg | 2 | 4.1 | 0.97 | منیزیم | mg | 17.5 | 35 | 8.3 | |
| ید | µg | 20 | 40 | 9.5 | ویتامین A | µg | 190 | 380 | 90 |
365,000 تومان
فقط 1 عدد در انبار موجود است
فقط 1 عدد در انبار موجود است
تلفن پشتیبانی :4401850-021 | ساعت کاری :شنبه تا پنج شنبه | ساعت 9 صبح الی 6 عصرضمانت بازگشت کالا
پشتیبانی ۲۴ ساعته
پرداخت امن و مطمئن

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.