ویتامین و مواد معدنی کودک
سلامت دهان و دندان
سلامت چشم
دیابت و قند
مکمل گیاهی دیابت و قند
دوران بارداری و شیردهی
مکمل گیاهی دیابت و قند
بعد از گزیدگی حشرات
ضدشپش
سوسک کش
چسب موش
سرلاک فرنی برنج همراه با شیر نستله یک غذای کمکی کامل و مغذی برای نوزادان و کودکان بالای ۶ ماه است. این فرآورده با ترکیب آرد برنج، شیر خشک بدون چربی، و ویتامینها و مواد معدنی متعدد، به رشد جسمی و ذهنی کودک کمک میکند. وجود کربوهیدراتهای پایدار و ترکیبات غنیشده با آهن، کلسیم، فسفر، و ویتامینهای ضروری، این سرلاک را به یک وعده غذایی کامل و مفید تبدیل کرده است.
این محصول با هضم آسان و قابلیت جذب بالا، مناسب کودکانی است که نیاز به انرژی روزانه کافی برای رشد و تحرک دارند. طعم مطلوب، ترکیبات متعادل، و استانداردهای بالای تولید، آن را به گزینهای مطمئن برای مادران تبدیل کرده است.
برای آمادهسازی یک وعده:
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی (کیلوکالری) | 211 | ** |
| رطوبت (گرم) | 151 | ** |
| پروتئین (گرم) | 7 | ** |
| چربی (گرم) | 5 | ** |
| اسید لینولئیک (گرم) | 0.75 | ** |
| آلفا لینولئیک اسید (گرم) | 0.08 | ** |
| کربوهیدرات (گرم) | 34.5 | ** |
| فیبر (گرم) | 0.75 | ** |
| مواد معدنی (گرم) | 1.5 | ** |
| سدیم (میلی گرم) | 90 | ** |
| کلسیم (میلی گرم) | 235 | ** |
| پتاسیم (میلی گرم) | 275 | ** |
| فسفر (میلی گرم) | 190 | ** |
| منیزیم (میلی گرم) | 25 | ** |
| آهن (میلی گرم) | 5.5 | ** |
| ید (میکروگرم) | 35 | ** |
| روی (میلی گرم) | 2.15 | ** |
| ویتامین A (میکروگرم) | 200 | ** |
| ویتامین D (میکروگرم) | 3 | ** |
| ویتامین E (میلی گرم) | 3 | ** |
| ویتامین k (میکروگرم) | 12.5 | ** |
| ویتامین C (میلی گرم) | 35 | ** |
| ویتامین B1 (میلی گرم) | 0.3 | ** |
| ویتامین B2 (میلی گرم) | 0.3 | ** |
| نیاسین (میلی گرم) | 3 | ** |
| ویتامین B6 (میلی گرم) | 0.35 | ** |
| اسید فولیک (میکروگرم) | 28 | ** |
| اسید پانتوتنیک (میلی گرم) | 0.85 | ** |
| ویتامین B12 (میکروگرم) | 0.55 | ** |
| بیوتین (میکروگرم) | 5.5 | ** |
با خرید سرلاک فرنی برنج نستله از داروخانه اینترنتی داروپل، از اصالت کالا، مشاوره تخصصی، ارسال سریع و قیمت مناسب بهرهمند شوید. داروپل انتخاب مطمئن مادران هوشمند است.
233,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
| فرم محصول | |
|---|---|
| مقدار | |
| کارایی |
غذای کمکی کودک |
| سن |
از ۶ ماهگی |
| رده سنی | |
| نوع محفظه | |
| جنس محفظه | |
| شرکت تولیدکننده | |
| کشور تولیدکننده |
برای آمادهسازی یک وعده:
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی (کیلوکالری) | 211 | ** |
| رطوبت (گرم) | 151 | ** |
| پروتئین (گرم) | 7 | ** |
| چربی (گرم) | 5 | ** |
| اسید لینولئیک (گرم) | 0.75 | ** |
| آلفا لینولئیک اسید (گرم) | 0.08 | ** |
| کربوهیدرات (گرم) | 34.5 | ** |
| فیبر (گرم) | 0.75 | ** |
| مواد معدنی (گرم) | 1.5 | ** |
| سدیم (میلی گرم) | 90 | ** |
| کلسیم (میلی گرم) | 235 | ** |
| پتاسیم (میلی گرم) | 275 | ** |
| فسفر (میلی گرم) | 190 | ** |
| منیزیم (میلی گرم) | 25 | ** |
| آهن (میلی گرم) | 5.5 | ** |
| ید (میکروگرم) | 35 | ** |
| روی (میلی گرم) | 2.15 | ** |
| ویتامین A (میکروگرم) | 200 | ** |
| ویتامین D (میکروگرم) | 3 | ** |
| ویتامین E (میلی گرم) | 3 | ** |
| ویتامین k (میکروگرم) | 12.5 | ** |
| ویتامین C (میلی گرم) | 35 | ** |
| ویتامین B1 (میلی گرم) | 0.3 | ** |
| ویتامین B2 (میلی گرم) | 0.3 | ** |
| نیاسین (میلی گرم) | 3 | ** |
| ویتامین B6 (میلی گرم) | 0.35 | ** |
| اسید فولیک (میکروگرم) | 28 | ** |
| اسید پانتوتنیک (میلی گرم) | 0.85 | ** |
| ویتامین B12 (میکروگرم) | 0.55 | ** |
| بیوتین (میکروگرم) | 5.5 | ** |



233,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تلفن پشتیبانی :4401850-021 | ساعت کاری :شنبه تا پنج شنبه | ساعت 9 صبح الی 6 عصرضمانت بازگشت کالا
پشتیبانی ۲۴ ساعته
پرداخت امن و مطمئن
