ویتامین و مواد معدنی کودک
سلامت دهان و دندان
سلامت چشم
دیابت و قند
مکمل گیاهی دیابت و قند
دوران بارداری و شیردهی
مکمل گیاهی دیابت و قند
بعد از گزیدگی حشرات
ضدشپش
سوسک کش
چسب موش
شیر ماجان کاله، محصولی منحصر به فرد برای مادران در دوران بارداری و شیردهی است. این شیر با فرمولاسیونی خاص و حاوی مواد مغذی ضروری مانند ویتامینهای A، C و D و مواد معدنی همچون آهن و روی تولید شده است تا نیازهای تغذیهای مادر و جنین را برآورده کند.
بعد از باز کردن، حداکثر تا 3 روز مصرف کنید.
در جای خشک و خنک و به دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
بعد از باز شدن درب، تا 6 ماه قابل نگهداری است.
عوارض خاصی گزارش نشده است، اما در صورت بروز هرگونه واکنش غیرطبیعی، مصرف را متوقف کرده و با پزشک خود مشورت کنید.
برای افرادی که به هر یک از ترکیبات حساسیت دارند، مصرف این محصول توصیه نمیشود.
این محصول حاوی ویتامینها و مواد معدنی لازم برای سلامتی مادر و جنین است.
| ترکیبات | در 200 میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 94 کیلوکالری | ** |
| کربوهیدرات | 9.2 گرم | ** |
| چربی | 3 گرم | ** |
| پروتئین | 6.4 گرم | ** |
| لاکتوز | 8.6 گرم | ** |
| سدیم | 120 میلی گرم | ** |
| پتاسیم | 400 میلی گرم | ** |
| کلراید | 272 میلی گرم | ** |
| کلسیم | 500 میلی گرم | ** |
| فسفر | 320 میلی گرم | ** |
| منیزیم | 62 میلی گرم | ** |
| آهن | 6 میلی گرم | ** |
| روی | 6 میلی گرم | ** |
| مس | 410 میکروگرم | ** |
| ید | 170 میکروگرم | ** |
| منگنز | 280 میکروگرم | ** |
| سلنیوم | 12 میکروگرم | ** |
| ویتامین A | 660 میکروگرم | ** |
| ویتامین D | 10 میکروگرم | ** |
| ویتامین B1 | 800 میکروگرم | ** |
| ویتامین B2 | 800 میکروگرم | ** |
| ویتامین B3 | 3.2 میلی گرم | ** |
| ویتامین B5 | 3.4 میلی گرم | ** |
| ویتامین B6 | 1 میلی گرم | ** |
| ویتامین B12 | 1.4 میکروگرم | ** |
| ویتامین C | 60 میلی گرم | ** |
| ویتامین E | 5 میلی گرم | ** |
| ویتامین K | 25.2 میکروگرم | ** |
| بیوتین | 10 میکروگرم | ** |
| فولیک اسید | 150 میکروگرم | ** |
| کولین | 56 میلی گرم | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
تداخل دارویی خاصی گزارش نشده است، اما بهتر است پیش از مصرف با پزشک مشورت کنید.
شیر ماجان کاله به طور خاص برای دوران بارداری و شیردهی طراحی شده است و میتواند به تامین نیازهای تغذیهای مادر و جنین کمک کند.
65,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
| وزن | 1076 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 7 × 7 × 24 سانتیمتر |
| فرم محصول | |
| مقدار | |
| کارایی |
کمک به سلامت عمومی بانوان |
| جنسیت | |
| رده سنی | |
| نوع محفظه | |
| جنس محفظه | |
| کشور تولیدکننده | |
| شرکت تولیدکننده |
بعد از باز کردن، حداکثر تا 3 روز مصرف کنید.
برای افرادی که به هر یک از ترکیبات حساسیت دارند، مصرف این محصول توصیه نمیشود.
در جای خشک و خنک و به دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
بعد از باز شدن درب، تا 6 ماه قابل نگهداری است.
| ترکیبات | در 200 میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 94 کیلوکالری | ** |
| کربوهیدرات | 9.2 گرم | ** |
| چربی | 3 گرم | ** |
| پروتئین | 6.4 گرم | ** |
| لاکتوز | 8.6 گرم | ** |
| سدیم | 120 میلی گرم | ** |
| پتاسیم | 400 میلی گرم | ** |
| کلراید | 272 میلی گرم | ** |
| کلسیم | 500 میلی گرم | ** |
| فسفر | 320 میلی گرم | ** |
| منیزیم | 62 میلی گرم | ** |
| آهن | 6 میلی گرم | ** |
| روی | 6 میلی گرم | ** |
| مس | 410 میکروگرم | ** |
| ید | 170 میکروگرم | ** |
| منگنز | 280 میکروگرم | ** |
| سلنیوم | 12 میکروگرم | ** |
| ویتامین A | 660 میکروگرم | ** |
| ویتامین D | 10 میکروگرم | ** |
| ویتامین B1 | 800 میکروگرم | ** |
| ویتامین B2 | 800 میکروگرم | ** |
| ویتامین B3 | 3.2 میلی گرم | ** |
| ویتامین B5 | 3.4 میلی گرم | ** |
| ویتامین B6 | 1 میلی گرم | ** |
| ویتامین B12 | 1.4 میکروگرم | ** |
| ویتامین C | 60 میلی گرم | ** |
| ویتامین E | 5 میلی گرم | ** |
| ویتامین K | 25.2 میکروگرم | ** |
| بیوتین | 10 میکروگرم | ** |
| فولیک اسید | 150 میکروگرم | ** |
| کولین | 56 میلی گرم | ** |



65,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تلفن پشتیبانی :4401850-021 | ساعت کاری :شنبه تا پنج شنبه | ساعت 9 صبح الی 6 عصرضمانت بازگشت کالا
پشتیبانی ۲۴ ساعته
پرداخت امن و مطمئن
