ویتامین و مواد معدنی کودک
سلامت دهان و دندان
سلامت چشم
دیابت و قند
مکمل گیاهی دیابت و قند
دوران بارداری و شیردهی
مکمل گیاهی دیابت و قند
بعد از گزیدگی حشرات
ضدشپش
سوسک کش
چسب موش
فرنی گندم ماجان کاله یک غذای کمکی مقوی برای کودکان بعد از 6 ماهگی است که در کنار تغذیه با شیر مادر، نیازهای تغذیهای کودک را تامین میکند. این محصول با ترکیبی از ویتامینها و مواد معدنی ضروری، حمایت مناسبی از رشد و نمو کودک فراهم میآورد.
فرنی گندم ماجان کاله به دلیل دارا بودن ویتامینها و مواد مغذی مانند ویتامین A، ویتامین E و ویتامینهای گروه B، به تقویت سیستم ایمنی، بهبود قوه بینایی، سلامت پوست و رشد استخوانها کمک میکند. این محصول به دلیل فیبر بالا، از بروز یبوست در کودکان جلوگیری میکند و برای عملکرد صحیح قلب و مغز مفید است.
قبل از مصرف، دستان و ظروف کودک را به خوبی بشویید. محصول را از قسمت نشاندار باز کنید و با قاشق به کودک بدهید. بسته به سن کودک، میتواند روزانه یک تا دو وعده مصرف شود مگر اینکه پزشک توصیه دیگری داشته باشد.
فرنی گندم ماجان کاله را در جای خشک و خنک نگهداری کنید و بلافاصله پس از باز کردن بسته، مصرف نمایید. این محصول برای کودکان مبتلا به سلیاک و حساسیت به لاکتوز مناسب نیست.
فرنی گندم ماجان کاله حاوی شیر پاستوریزه بدون چربی، آرد گندم، آرد برنج، آرد ذرت، آرد جو، شیره خرما، پودر آب پنیر فاقد مواد معدنی، ترکیب روغنهای گیاهی و ویتامینها و مواد معدنی است.
| میانگین ترکیبات | در ۱۰۰ کیلو کالری | در ۱۰۰ گرم | در ۱۳۵ گرم (یک وعده ماجان) |
| انرژی | 136 kcal | 101 kcal | 100 kcal |
| پروتیین | 5/4 g | 4 g | 4 g |
| کربوهیدرات | 7/20 g | 15 g | 15/4 g |
| چربی | 3/7 g | 2/8 g | 2/8 g |
| سدیم | 59/8 mg | 44 mg | 44 mg |
| پتاسیم | 293/3 mg | 177 mg | 177 mg |
| کلسیم | 167/3 mg | 124 mg | 124 mg |
| منیزیم | 21 mg | 16 mg | 15/6 mg |
| فسفر | 144/8 mg | 107 mg | 107/2 mg |
| آهن | 2/4 mg | 1/7 mg | 1/7 mg |
| مس | 0/04 mg | 0/03 mg | 0/03 mg |
| روی | 1/9 mg | 1/4 mg | 1/4 mg |
| کلراید | 138/6 mg | 103 mg | 102/7 mg |
| سلنیوم | 3/4 mg | 2/5 mg | 2/5 mg |
| ید | 3/39 mcg | 29 mcg | 29 mcg |
| ویتامین A | 21/8 mcg | 90 mcg | 90/2 mcg |
| ویتامین D | 2/4 mcg | 1/8 mcg | 1/8 mcg |
| ویتامین E | 0/8 mg | 0/59 mg | 0/6 mg |
| ویتامین K1 | 0/8 mg | 1/9 mg | 1/9 mg |
| ویتامین B1 | 0/1 mg | 0/08 mg | 0/1 mg |
| ویتامین B2 | 0/4 mg | 0/27 mg | 0/3 mg |
| ویتامین B3 | 0/8 mg | 0/57 mg | 0/6 mg |
| ویتامین B6 | 0/1 mg | 0/1 mg | 0/1 mg |
| ویتامین B12 | 1/2v | 0/9 mcg | 0/9 mcg |
| فولیک اسید | 24 mcg | 18 mcg | 17/8 mcg |
| بیوتین | 3/3 mcg | 2/5 mcg | 2/5 mcg |
| ویتامین C | 8/6 mg | 6/4 mg | 4 mg /6 |
خرید از داروخانه اینترنتی داروپل به شما این امکان را میدهد تا به راحتی و با اطمینان از اصالت کالا، محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنید و از خدمات پشتیبانی بهرهمند شوید.
21,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
| فرم محصول | |
|---|---|
| طعم | |
| کارایی |
غذای کمکی کودک |
| رده سنی | |
| نوع محفظه | |
| جنس محفظه | |
| کشور تولیدکننده | |
| شرکت تولیدکننده |
قبل از مصرف، دستان و ظروف کودک را به خوبی بشویید.
محصول را از قسمت نشاندار باز کنید و با قاشق به کودک بدهید.
بسته به سن کودک، میتواند روزانه یک تا دو وعده مصرف شود مگر اینکه پزشک توصیه دیگری داشته باشد.
این محصول برای کودکان مبتلا به سلیاک و حساسیت به لاکتوز مناسب نیست.
فرنی گندم ماجان کاله را در جای خشک و خنک نگهداری کنید و بلافاصله پس از باز کردن بسته، مصرف نمایید.
| میانگین ترکیبات | در ۱۰۰ کیلو کالری | در ۱۰۰ گرم | در ۱۳۵ گرم (یک وعده ماجان) |
| انرژی | 136 kcal | 101 kcal | 100 kcal |
| پروتیین | 5/4 g | 4 g | 4 g |
| کربوهیدرات | 7/20 g | 15 g | 15/4 g |
| چربی | 3/7 g | 2/8 g | 2/8 g |
| سدیم | 59/8 mg | 44 mg | 44 mg |
| پتاسیم | 293/3 mg | 177 mg | 177 mg |
| کلسیم | 167/3 mg | 124 mg | 124 mg |
| منیزیم | 21 mg | 16 mg | 15/6 mg |
| فسفر | 144/8 mg | 107 mg | 107/2 mg |
| آهن | 2/4 mg | 1/7 mg | 1/7 mg |
| مس | 0/04 mg | 0/03 mg | 0/03 mg |
| روی | 1/9 mg | 1/4 mg | 1/4 mg |
| کلراید | 138/6 mg | 103 mg | 102/7 mg |
| سلنیوم | 3/4 mg | 2/5 mg | 2/5 mg |
| ید | 3/39 mcg | 29 mcg | 29 mcg |
| ویتامین A | 21/8 mcg | 90 mcg | 90/2 mcg |
| ویتامین D | 2/4 mcg | 1/8 mcg | 1/8 mcg |
| ویتامین E | 0/8 mg | 0/59 mg | 0/6 mg |
| ویتامین K1 | 0/8 mg | 1/9 mg | 1/9 mg |
| ویتامین B1 | 0/1 mg | 0/08 mg | 0/1 mg |
| ویتامین B2 | 0/4 mg | 0/27 mg | 0/3 mg |
| ویتامین B3 | 0/8 mg | 0/57 mg | 0/6 mg |
| ویتامین B6 | 0/1 mg | 0/1 mg | 0/1 mg |
| ویتامین B12 | 1/2v | 0/9 mcg | 0/9 mcg |
| فولیک اسید | 24 mcg | 18 mcg | 17/8 mcg |
| بیوتین | 3/3 mcg | 2/5 mcg | 2/5 mcg |
| ویتامین C | 8/6 mg | 6/4 mg | 4 mg /6 |
21,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تلفن پشتیبانی :4401850-021 | ساعت کاری :شنبه تا پنج شنبه | ساعت 9 صبح الی 6 عصرضمانت بازگشت کالا
پشتیبانی ۲۴ ساعته
پرداخت امن و مطمئن
